Статистика прогнозистов РБ
Рейтинг авторов поможет вам больше узнать о результатах экспертов по дате, по видам спорта и спортивным лигам.
Все
Эксперты
Прогнозисты
ROI % | Выигрыш+ | Проигрыш- | Возврат= | Прибыль Р |
1 АС Александр Сергеевич | ||||
| 340 | 1 | 0 | 0 | +3400 |
2 AA Akhmad Akhokhov | ||||
| 28.25 | 8 | 4 | 0 | +3390 |
3 A Alex-vasilev | ||||
| 165 | 2 | 0 | 0 | +3300 |
4 Dmitry Gorbunov | ||||
| 33.63 | 6 | 1 | 1 | +2690 |
5 АВ Алексей Веселовский | ||||
| 23.73 | 9 | 1 | 1 | +2610 |
6 Ян Шостаков | ||||
| 123.5 | 2 | 0 | 0 | +2470 |
7 АЧ Александр Чистов | ||||
| 49 | 3 | 2 | 0 | +2450 |
8 K kaper sport | ||||
| 242 | 1 | 0 | 0 | +2420 |
9 ВЖ Вита Журенко | ||||
| 76.33 | 3 | 0 | 0 | +2290 |
10 Сергей Гориславец | ||||
| 25.44 | 6 | 1 | 2 | +2290 |
11 АД Амир Данилин | ||||
| 98 | 2 | 0 | 0 | +1960 |
12 Сэр Палпатин Мартингейлов | ||||
| 14.69 | 8 | 4 | 1 | +1910 |
13 Галина Сергеевна | ||||
| 62.67 | 2 | 1 | 0 | +1880 |
14 Г Гаусс | ||||
| 44.75 | 3 | 1 | 0 | +1790 |
15 К Кэш | ||||
| 43.33 | 2 | 1 | 0 | +1300 |
16 Дмитрий Спирин | ||||
| 94 | 1 | 0 | 0 | +940 |
17 ЯЛ Яна Лисичка | ||||
| 46 | 2 | 0 | 0 | +920 |
18 Константин Генич | ||||
| 30 | 2 | 1 | 0 | +900 |
19 Эдуард Казаков | ||||
| 29.67 | 2 | 1 | 0 | +890 |
20 AA Artem Aleksandrovich | ||||
| 75 | 1 | 0 | 0 | +750 |
21 ЕС Егор Семенов | ||||
| 75 | 1 | 0 | 0 | +750 |
22 АН Александр Никитин | ||||
| 73 | 1 | 0 | 0 | +730 |
23 Ку Кин-дза-дза | ||||
| 21.33 | 2 | 1 | 0 | +640 |
24 Дмитрий Рыбалка | ||||
| 60 | 1 | 0 | 0 | +600 |
25 АС Алексей Скворцов | ||||
| 14 | 3 | 1 | 0 | +560 |
26 ИШ Игорь Шепель | ||||
| 15 | 2 | 1 | 0 | +450 |
27 СБ Сулейман Билалов | ||||
| 1.67 | 12 | 7 | 2 | +350 |
28 ВП Влад Петров | ||||
| 28 | 1 | 0 | 0 | +280 |
29 Евгений Егоров | ||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | +210 |
30 Алексей Чернов | ||||
| 9.5 | 1 | 1 | 0 | +190 |
31 Larocka Cepurnova | ||||
| 2.57 | 6 | 1 | 0 | +180 |
32 ДР Денис Рогулев | ||||
| 7.5 | 1 | 1 | 0 | +150 |
33 Давид Вяземский | ||||
| 12 | 1 | 0 | 0 | +120 |
34 Александр Трибуш | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 Алим Калибатов | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 Артем Слицкий | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 АГ Артур Галкин | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 Владислав Радимов | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 Денис Степанян | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 ЕГ Егор Голоухов | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 Жексон Казак | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 МО Максим Олегович | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 Максим Погодин | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 Михаил Чоботовский | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 ЕШ Егор Шанс | ||||
| -14 | 1 | 1 | 0 | -280 |
46 Кирилл Перминов | ||||
| -10.25 | 2 | 2 | 0 | -410 |
47 GP Grisha Palkin | ||||
| -26 | 1 | 1 | 0 | -520 |
48 Н Никита | ||||
| -18.75 | 2 | 2 | 0 | -750 |
49 MS Mikail Sulanov | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
50 АГ Александр Градович | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
51 АС Александр Собянин | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
52 АС Алексей Серегин | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
53 Андрей Данилов | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
54 ВБ Валентин Бадмаев | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
55 ВП Вася Петров | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
56 ВН Владимир Новиков | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
57 гагик фирумян | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
58 КЭ Капитан Эйсов | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
59 Линар Мустафин | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
60 НК Николай Котомин | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
61 Денис Моргунов | ||||
| -39.67 | 1 | 2 | 0 | -1190 |
62 Димон Онипченко | ||||
| -40.33 | 1 | 2 | 0 | -1210 |
63 AF Alex Fox | ||||
| -23.29 | 3 | 3 | 1 | -1630 |
64 NS N Semenov | ||||
| -66.67 | 0 | 2 | 1 | -2000 |
65 ВН Вячеслав Николаевич | ||||
| -66.67 | 0 | 2 | 1 | -2000 |
66 O Olejango777 | ||||
| -100 | 0 | 2 | 0 | -2000 |
67 АБ Алексей Баландин | ||||
| -100 | 0 | 2 | 0 | -2000 |
68 АС Алексей Сашков | ||||
| -100 | 0 | 2 | 0 | -2000 |
69 Женя Татаринков | ||||
| -100 | 0 | 2 | 0 | -2000 |
70 Максим Соклаков | ||||
| -37.5 | 2 | 4 | 0 | -2250 |
71 АД Александр Дарищев | ||||
| -100 | 0 | 3 | 0 | -3000 |
72 МШ Максим Шевченко | ||||
| -62 | 1 | 4 | 0 | -3100 |
73 Bet Monster | ||||
| -100 | 0 | 5 | 0 | -5000 |
74 ВД Владислав Д. | ||||
| -100 | 0 | 5 | 0 | -5000 |
75 АW Андрей Westone | ||||
| -40.23 | 4 | 8 | 1 | -5230 |
76 МТ Максим Тюшин | ||||
| -40.86 | 3 | 8 | 3 | -5720 |
77 Юрий Солнцев | ||||
| -78 | 1 | 7 | 0 | -6240 |
78 АА Александр Анохин | ||||
| -81 | 1 | 7 | 0 | -6480 |
79 AA Andrey Agapov | ||||
| -25.55 | 23 | 26 | 7 | -14310 |
Подсчеты
Условная сумма каждой ставки – 1000₽ Средний коэф. выигранных ставок = (Коэф. выигранной ставки #1 + Коэф. выигранной ставки #2 +… Коэф. выигранной ставки N) / Кол-во выигранных ставок.
Прибыль/Убыток (в ₽) = (Кол-во выигранных ставок X 1000₽ X Средний коэф. выигранных ставок + Кол-во возвратов x 1000₽) – Общее кол-во ставок x 1000₽
Прибыль/Убыток (в %) = Прибыль/Убыток (в ₽) / (Общее кол-во ставок x 1000₽ / 100)
События на сегодня
Смотреть все
См. все






























