Статистика прогнозистов РБ
Рейтинг авторов поможет вам больше узнать о результатах экспертов по дате, по видам спорта и спортивным лигам.
Все
Эксперты
Капперы
ROI % | Выигрыш+ | Проигрыш- | Возврат= | Прибыль Р |
1 ДК Денис Кочергин | ||||
| 124.29 | 6 | 7 | 1 | +17400 |
2 МР Мойша Рабинович | ||||
| 54.11 | 15 | 3 | 0 | +9740 |
3 Анатолий Корнев | ||||
| 63.5 | 7 | 3 | 0 | +6350 |
4 AS Al Shishani | ||||
| 57.55 | 9 | 2 | 0 | +6330 |
5 СП Сергей Паутов | ||||
| 40.73 | 9 | 5 | 1 | +6110 |
6 АА Алексей Александрович | ||||
| 74.25 | 8 | 0 | 0 | +5940 |
7 БГ Богдан Гарматенко | ||||
| 31.61 | 7 | 11 | 0 | +5690 |
8 Юрий Хоменко | ||||
| 176.33 | 2 | 1 | 0 | +5290 |
9 AA Andrey Agapov | ||||
| 16.06 | 20 | 6 | 6 | +5140 |
10 ОА Олег Антипичев | ||||
| 28.5 | 12 | 6 | 0 | +5130 |
11 Денис Замахин | ||||
| 36.07 | 9 | 5 | 0 | +5050 |
12 JD Jumbo digit | ||||
| 35.46 | 10 | 2 | 1 | +4610 |
13 Владимир Золин | ||||
| 27.94 | 7 | 9 | 0 | +4470 |
14 СМ Сергей Михайлов | ||||
| 37.91 | 11 | 0 | 0 | +4170 |
15 Михаил Исламов | ||||
| 19.52 | 14 | 7 | 0 | +4100 |
16 AП Akhmad Пенальти | ||||
| 23.71 | 10 | 6 | 1 | +4030 |
17 НИКОЛАЙ ТОКМАШЕВ | ||||
| 131.33 | 3 | 0 | 0 | +3940 |
18 АМ Алексей Мехедов | ||||
| 97.5 | 2 | 2 | 0 | +3900 |
19 АВ Александр Вантурин | ||||
| 29.92 | 9 | 4 | 0 | +3890 |
20 АЧ алексей чиряков | ||||
| 36.5 | 6 | 4 | 0 | +3650 |
21 И Иван | ||||
| 22.75 | 10 | 6 | 0 | +3640 |
22 VY Vladislav Yangolov | ||||
| 27.85 | 9 | 3 | 1 | +3620 |
23 Павел Кириченко | ||||
| 38.67 | 7 | 2 | 0 | +3480 |
24 АК Алексей Колотовкин | ||||
| 26.69 | 8 | 5 | 0 | +3470 |
25 Александр Трибуш | ||||
| 33.4 | 6 | 4 | 0 | +3340 |
26 ОП Оксана Попова | ||||
| 53.17 | 5 | 1 | 0 | +3190 |
27 Денис Попов | ||||
| 77 | 2 | 1 | 1 | +3080 |
28 ВД Владислав Д. | ||||
| 38.13 | 5 | 3 | 0 | +3050 |
29 tennis map | ||||
| 300 | 1 | 0 | 0 | +3000 |
30 Артем Слицкий | ||||
| 42.43 | 5 | 2 | 0 | +2970 |
31 ГК Гена Крокодилов | ||||
| 24.67 | 7 | 5 | 0 | +2960 |
32 Андрей Ежов | ||||
| 16.22 | 10 | 5 | 3 | +2920 |
33 МО Максим Олегович | ||||
| 45 | 5 | 1 | 0 | +2700 |
34 АУ Артём Ухин | ||||
| 15.88 | 11 | 6 | 0 | +2700 |
35 ВА ВАХИД АЛИЕВ | ||||
| 22.25 | 9 | 3 | 0 | +2670 |
36 МТ Максим Титов | ||||
| 14.39 | 11 | 4 | 3 | +2590 |
37 mr Vanek | ||||
| 24.6 | 5 | 4 | 1 | +2460 |
38 ВБ Василий Берсенев | ||||
| 20.5 | 8 | 4 | 0 | +2460 |
39 Виктор Макеев | ||||
| 38.33 | 2 | 3 | 1 | +2300 |
40 Г Гаусс | ||||
| 22.2 | 6 | 3 | 1 | +2220 |
41 НТ Николай Тюменцев | ||||
| 66.67 | 2 | 1 | 0 | +2000 |
42 Александр Вишневский | ||||
| 38.6 | 4 | 1 | 0 | +1930 |
43 НП Николай Попов | ||||
| 16.08 | 8 | 4 | 0 | +1930 |
44 Андрей Тюменев Тюменев | ||||
| 190 | 1 | 0 | 0 | +1900 |
45 ВС Вадя Склютов | ||||
| 190 | 1 | 0 | 0 | +1900 |
46 ВГ Владимир Грачёв | ||||
| 94 | 2 | 0 | 0 | +1880 |
47 СК Сергей Крас | ||||
| 18.7 | 6 | 4 | 0 | +1870 |
48 Анатолий Гостюжев | ||||
| 7.82 | 10 | 12 | 0 | +1720 |
49 Александр Иванов | ||||
| 42.75 | 3 | 1 | 0 | +1710 |
50 ВВ Волатильник Вейджерс | ||||
| 79.5 | 2 | 0 | 0 | +1590 |
51 Алим Калибатов | ||||
| 9 | 9 | 7 | 1 | +1530 |
52 Алексей Гончаров | ||||
| 25.17 | 4 | 2 | 0 | +1510 |
53 Андрей Ершов | ||||
| 22.83 | 5 | 1 | 0 | +1370 |
54 АА Али Алиев | ||||
| 9 | 8 | 7 | 0 | +1350 |
55 МБ Максим Бальбот | ||||
| 23.6 | 3 | 2 | 0 | +1180 |
56 Юрий Солнцев | ||||
| 38 | 1 | 2 | 0 | +1140 |
57 RF Red Fernandes | ||||
| 55.5 | 1 | 1 | 0 | +1110 |
58 ВЗ Валентин Зелинский | ||||
| 100 | 1 | 0 | 0 | +1000 |
59 ВП Владимир Перехватыч | ||||
| 100 | 1 | 0 | 0 | +1000 |
60 AV Alexander Voronov | ||||
| 50 | 1 | 0 | 1 | +1000 |
61 P Pavel | ||||
| 48 | 2 | 0 | 0 | +960 |
62 АБ Андрей Б | ||||
| 47.5 | 2 | 0 | 0 | +950 |
63 Дмитрий Спирин | ||||
| 15.83 | 3 | 2 | 1 | +950 |
64 МС Михаил Сорокин | ||||
| 92 | 1 | 0 | 0 | +920 |
65 O Olejango777 | ||||
| 3.68 | 11 | 14 | 0 | +920 |
66 Павел Яковлев | ||||
| 30.33 | 2 | 1 | 0 | +910 |
67 Дмитрий Федченко | ||||
| 5 | 10 | 8 | 0 | +900 |
68 BP Black Phantom | ||||
| 83 | 1 | 0 | 0 | +830 |
69 KIRILL RASENKO | ||||
| 26.67 | 2 | 1 | 0 | +800 |
70 АМ Артем Минжуров | ||||
| 11.29 | 4 | 3 | 0 | +790 |
71 ЯК Ярослав Кузичкин | ||||
| 36.5 | 1 | 1 | 0 | +730 |
72 РФ Рома Финагин | ||||
| 65 | 1 | 0 | 0 | +650 |
73 AD Alexander Demre | ||||
| 32.5 | 1 | 0 | 1 | +650 |
74 СП Сергей Пархоменко | ||||
| 55 | 1 | 0 | 0 | +550 |
75 АХ Александр Хюсеев | ||||
| 13.25 | 3 | 1 | 0 | +530 |
76 Иван вазенмиллер | ||||
| 16.33 | 2 | 1 | 0 | +490 |
77 Александр Лукьянцев | ||||
| 7.17 | 4 | 2 | 0 | +430 |
78 ММ Марина Марина | ||||
| 42 | 1 | 0 | 0 | +420 |
79 АО Александр Ольшанников | ||||
| 41 | 1 | 0 | 0 | +410 |
80 АМ Артур Мамедов | ||||
| 37 | 1 | 0 | 0 | +370 |
81 ВП Вася Петров | ||||
| 35 | 1 | 0 | 0 | +350 |
82 ДГ Дмитрий Гришин | ||||
| 35 | 1 | 0 | 0 | +350 |
83 ЕЛ Евгений Локтев | ||||
| 35 | 1 | 0 | 0 | +350 |
84 Узурпатор Мира | ||||
| 35 | 1 | 0 | 0 | +350 |
85 Игорь Максимумов | ||||
| 6.2 | 3 | 2 | 0 | +310 |
86 ГР Геральт Ривийский | ||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | +300 |
87 Константин Генич | ||||
| 1.45 | 10 | 9 | 1 | +290 |
88 ВР Владимир Романюк | ||||
| 25 | 1 | 0 | 0 | +250 |
89 АА Александр Артимович | ||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | +240 |
90 ДГ Дмитрий Гришин | ||||
| 22 | 1 | 0 | 0 | +220 |
91 ИГ Ином Гуломзода | ||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | +180 |
92 Ilya D | ||||
| 17 | 1 | 0 | 0 | +170 |
93 SN Sergey Nizhegorodtsev | ||||
| 7.5 | 1 | 1 | 0 | +150 |
94 Владислав Денисенко | ||||
| 3.75 | 2 | 2 | 0 | +150 |
95 АП Артемий Пинимясов | ||||
| 0.5 | 9 | 9 | 0 | +90 |
96 RS Ramirez Siberian | ||||
| 2.5 | 1 | 1 | 0 | +50 |
97 Костя Промокодкин | ||||
| 1.5 | 1 | 1 | 0 | +30 |
98 Bart Simpson | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 Александр Неценко | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 АР Александр Рожко | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подсчеты
Условная сумма каждой ставки – 1000₽ Средний коэф. выигранных ставок = (Коэф. выигранной ставки #1 + Коэф. выигранной ставки #2 +… Коэф. выигранной ставки N) / Кол-во выигранных ставок.
Прибыль/Убыток (в ₽) = (Кол-во выигранных ставок X 1000₽ X Средний коэф. выигранных ставок + Кол-во возвратов x 1000₽) – Общее кол-во ставок x 1000₽
Прибыль/Убыток (в %) = Прибыль/Убыток (в ₽) / (Общее кол-во ставок x 1000₽ / 100)
События на сегодня
Смотреть все
См. все
























